Elenco dei file
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
Data | Nome | Miniatura | Dimensione in byte | Utente | Descrizione | Versioni |
---|---|---|---|---|---|---|
13:06, 4 mar 2020 | 3 Regression.pdf (file) | 1,27 MB | Profbevilacqua | 1 | ||
13:04, 4 mar 2020 | 0b Outliers Detection.pdf (file) | 1,27 MB | Profbevilacqua | 1 | ||
10:46, 25 feb 2020 | 8 Dimensionality Reduction.pdf (file) | 582 KB | Profbevilacqua | 1 | ||
10:46, 25 feb 2020 | 7 Cluster Analysis.pdf (file) | 1,05 MB | Profbevilacqua | 1 | ||
10:45, 25 feb 2020 | 6 Decision Trees.pdf (file) | 601 KB | Profbevilacqua | 1 | ||
10:45, 25 feb 2020 | 5 Neural Networks.pdf (file) | 1 016 KB | Profbevilacqua | 1 | ||
10:44, 25 feb 2020 | 4 Model Selection.pdf (file) | 933 KB | Profbevilacqua | 1 | ||
10:42, 25 feb 2020 | 2 Machine Learning Basics.pdf (file) | 583 KB | Profbevilacqua | 1 | ||
10:41, 25 feb 2020 | 1 Statistical Hypothesis Testing.pdf (file) | 990 KB | Profbevilacqua | 1 | ||
10:38, 25 feb 2020 | 0 Intro Multivariate Statistics.pdf (file) | 858 KB | Profbevilacqua | 1 | ||
17:53, 19 dic 2019 | GA MSA.pdf (file) | 902 KB | Profbevilacqua | 2 |
Prima pagina |
Pagina precedente |
Pagina successiva |
Ultima pagina |