Bioingegneria: differenze tra le versioni
m (Annullate le modifiche di Profbevilacqua (discussione), riportata alla versione precedente di MaurzioTriggiani) |
(Annullata la modifica 381 di Profbevilacqua (discussione)) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | == Dispense Human Computer Interaction == | ||
+ | '''Sommario.''' Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=4982BD57D01C2EBA5B3C8091C5859540.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2016&AD_ID=906527&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Human Computer Interaction] per corso di laurea Magistrale in [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10021&year_rule=2016&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM17/2015 Ingegneria Informatica Magistrale - Sistemi Produttivi] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] | ||
+ | |||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Introduction:_metrics_and_performance_evaluation Introduction: metrics and performance evaluation] | ||
+ | |||
+ | == Dispense Algoritmi e Strutture Dati in Java == | ||
+ | '''Sommario.''' Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=61AB08013E286F24121FF0CFFDF3FC1F.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10002&AA_OFF_ID=2016&AD_ID=906640&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=A1&DOM_PART_COD=LZ Algoritmi e Strutture Dati in Java] per corso di laurea triennale in [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10002&year_rule=2016 Ingegneria Informatica e dell'Automazione] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] presentato da [http://dei.poliba.it/DEI-it/didattica/ewExternalFiles/09_Ingegneria%20Informatica%20e%20dell'Automazione.pdf #Polibaorienta] | ||
+ | |||
+ | <!-- # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Introduzione_a_Java Introduzione a Java] --> | ||
+ | |||
== Dispense di Fondamenti di informatica == | == Dispense di Fondamenti di informatica == | ||
+ | |||
+ | '''Sommario.''' Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua del I Modulo di Informatica: [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=61AB08013E286F24121FF0CFFDF3FC1F.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10139&AA_OFF_ID=2016&AD_ID=906616&AA_ORD_ID=2016&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Fondamenti di Informatica] per il nuovo corso di laurea triennale in [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10139&year_rule=2016 Ingegneria dei Sistemi Medicali] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] presentato da [http://dei.poliba.it/DEI-it/didattica/ewExternalFiles/10_Ingegneria%20dei%20Sistemi%20Medicali.pdf #Polibaorienta] | ||
+ | |||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=La_codifica_binaria_della_informazione La codifica binaria della informazione ] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=La_codifica_binaria_della_informazione La codifica binaria della informazione ] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Diagrammi_di_flusso_e_Codice_Matlab Diagrammi di flusso e Codice Matlab] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Gestione_File Gestione file] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Le_funzioni Le funzioni] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Architettura_del_Calcolatore Architettura del Calcolatore] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Esercizi_Svolti_in_Matlab Esercizi Svolti in Matlab] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Risoluzione_Tracce_di_Esame Risoluzione Tracce di Esame] | ||
== Per iniziare == | == Per iniziare == |
Versione delle 16:55, 20 mar 2017
Indice
Dispense Human Computer Interaction
Sommario. Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: Human Computer Interaction per corso di laurea Magistrale in Ingegneria Informatica Magistrale - Sistemi Produttivi del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari
Dispense Algoritmi e Strutture Dati in Java
Sommario. Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: Algoritmi e Strutture Dati in Java per corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari presentato da #Polibaorienta
Dispense di Fondamenti di informatica
Sommario. Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua del I Modulo di Informatica: Fondamenti di Informatica per il nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria dei Sistemi Medicali del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari presentato da #Polibaorienta
- La codifica binaria della informazione
- Diagrammi di flusso e Codice Matlab
- Gestione file
- Le funzioni
- Architettura del Calcolatore
- Esercizi Svolti in Matlab
- Risoluzione Tracce di Esame
Per iniziare
I seguenti collegamenti sono in lingua inglese: