Seminars and Laboratory Lessons: differenze tra le versioni
Da Bioingegneria Elettronica e Informatica.
(→Lab 3 Matlab : Signal Processing with Simulink) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | == Seminar 1 05.13.2019 Analysis of Movement and Risk Assessment at Work == | + | == Seminar 1 01.14.2019 Robotic Surgery == |
+ | |||
+ | Prof. Riccardo Memeo, Scuola di Medicina - Università degli Studi di Bari | ||
+ | |||
+ | [http://www.drmemeoriccardo.com/it/dr-riccardo-memeo/ Prof. Riccardo Memeo] | ||
+ | |||
+ | == Seminar 2 05.13.2019 Analysis of Movement and Risk Assessment at Work == | ||
Dott. Francesco Draicchio, Responsabile del Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila) dell’ INAIL | Dott. Francesco Draicchio, Responsabile del Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila) dell’ INAIL | ||
− | == Seminar | + | == Seminar 3 05.14.2019 Domotic and Virtual Reality Stimuli == |
Prof.ssa Marina de Tommaso | Prof.ssa Marina de Tommaso | ||
Riga 9: | Riga 15: | ||
[http://recall-project.it/ - RECALL PROJECT] | [http://recall-project.it/ - RECALL PROJECT] | ||
− | == Seminar | + | == Seminar 4 05.20.2019 Interaction in Neonatologist Unit == |
Dott.ssa Flavia Petrillo | Dott.ssa Flavia Petrillo | ||
Riga 15: | Riga 21: | ||
[https://it.linkedin.com/in/flaviapetrillo Neonatologist - Di Venere Hospital] | [https://it.linkedin.com/in/flaviapetrillo Neonatologist - Di Venere Hospital] | ||
− | == Seminar | + | == Seminar 5 05.21.2019 Rehabilitation Bioengineering == |
Prof. Stefano Mazzoleni - Istituto di BioRobotica - Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa | Prof. Stefano Mazzoleni - Istituto di BioRobotica - Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa |
Versione delle 09:20, 27 mar 2019
Indice
- 1 Seminar 1 01.14.2019 Robotic Surgery
- 2 Seminar 2 05.13.2019 Analysis of Movement and Risk Assessment at Work
- 3 Seminar 3 05.14.2019 Domotic and Virtual Reality Stimuli
- 4 Seminar 4 05.20.2019 Interaction in Neonatologist Unit
- 5 Seminar 5 05.21.2019 Rehabilitation Bioengineering
- 6 Lab 1 Matlab : Data Processing
- 7 Lab 2 Matlab : Data Visualization
- 8 Lab 3 Matlab : Signal Processing with Simulink
- 9 Lab 4 Unity 3D : Virtual Reality for Assessment
- 10 Lab 5 Unity 3D : Virtual Reality for Rehabilitation
Seminar 1 01.14.2019 Robotic Surgery
Prof. Riccardo Memeo, Scuola di Medicina - Università degli Studi di Bari
Seminar 2 05.13.2019 Analysis of Movement and Risk Assessment at Work
Dott. Francesco Draicchio, Responsabile del Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila) dell’ INAIL
Seminar 3 05.14.2019 Domotic and Virtual Reality Stimuli
Prof.ssa Marina de Tommaso
Seminar 4 05.20.2019 Interaction in Neonatologist Unit
Dott.ssa Flavia Petrillo
Neonatologist - Di Venere Hospital
Seminar 5 05.21.2019 Rehabilitation Bioengineering
Prof. Stefano Mazzoleni - Istituto di BioRobotica - Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa
Laboratory of Rehabilitation Bioengineering