Seminars and Laboratory Lessons: differenze tra le versioni
Da Bioingegneria Elettronica e Informatica.
(→Seminar 2 05.20.2019) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
== Seminar 1 05.13.2019 Analysis of Movement and Risk Assessment at Work == | == Seminar 1 05.13.2019 Analysis of Movement and Risk Assessment at Work == | ||
Dott. Francesco Draicchio, Responsabile del Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila) dell’ INAIL | Dott. Francesco Draicchio, Responsabile del Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila) dell’ INAIL | ||
− | == Seminar 2 05.20.2019 | + | == Seminar 2 05.13.2019 Domotic and Virtual Reality Stimuli - RECALL PROJECT == |
+ | |||
+ | Prof.ssa Marina de Tommaso | ||
+ | |||
+ | == Seminar 3 05.20.2019 Interaction in Neonatologist Unit == | ||
Dott.ssa Flavia Petrillo | Dott.ssa Flavia Petrillo | ||
Riga 10: | Riga 13: | ||
[https://it.linkedin.com/in/flaviapetrillo Neonatologist - Di Venere Hospital] | [https://it.linkedin.com/in/flaviapetrillo Neonatologist - Di Venere Hospital] | ||
− | == Seminar | + | == Seminar 4 05.21.2019 == |
Prof. Stefano Mazzoleni - Istituto di BioRobotica - Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa | Prof. Stefano Mazzoleni - Istituto di BioRobotica - Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa |
Versione delle 22:05, 18 mar 2019
Indice
Seminar 1 05.13.2019 Analysis of Movement and Risk Assessment at Work
Dott. Francesco Draicchio, Responsabile del Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (Dimeila) dell’ INAIL
Seminar 2 05.13.2019 Domotic and Virtual Reality Stimuli - RECALL PROJECT
Prof.ssa Marina de Tommaso
Seminar 3 05.20.2019 Interaction in Neonatologist Unit
Dott.ssa Flavia Petrillo
Neonatologist - Di Venere Hospital
Seminar 4 05.21.2019
Prof. Stefano Mazzoleni - Istituto di BioRobotica - Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa
Laboratory of Rehabilitation Bioengineering
Lab 1 Matlab
- Lab 1. Descriptive Statistics. Maximum Likelihood Estimation. Expectation-Maximization Download Material