Bioingegneria: differenze tra le versioni
(→Didactic Maerials of Human Computer Interaction - Work in progress) |
(→Didactic Materials of Human Computer Interaction - Work in progress) |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
'''Sommario.''' This session regards materials for students attending [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=4982BD57D01C2EBA5B3C8091C5859540.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2016&AD_ID=906527&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Human Computer Interaction] course of Prof. Vitoantonio Bevilacqua at [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10021&year_rule=2016&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM17/2015 Ingegneria Informatica Magistrale - Sistemi Produttivi] of [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] of [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] | '''Sommario.''' This session regards materials for students attending [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=4982BD57D01C2EBA5B3C8091C5859540.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2016&AD_ID=906527&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Human Computer Interaction] course of Prof. Vitoantonio Bevilacqua at [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10021&year_rule=2016&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM17/2015 Ingegneria Informatica Magistrale - Sistemi Produttivi] of [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] of [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] | ||
+ | # [https://en.wikipedia.org/wiki/Human%E2%80%93computer_interaction Overwiew on HCI and HMI Materials and Methods] [http://homes.di.unimi.it/cslab/IUM1415/slide/lez05b-design2.pdf more] | ||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Introduction:_metrics_and_performance_evaluation Introduction: metrics and performance evaluation] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Introduction:_metrics_and_performance_evaluation Introduction: metrics and performance evaluation] | ||
# [http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm#9126-1/ International standards for HCI and usability] | # [http://www.usabilitynet.org/tools/r_international.htm#9126-1/ International standards for HCI and usability] | ||
− | + | ||
# HCI and Innovative Interfaces | # HCI and Innovative Interfaces | ||
# [https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality Virtual and Augmented Reality] | # [https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality Virtual and Augmented Reality] |
Versione delle 11:32, 29 giu 2017
Indice
Didactic Materials of Human Computer Interaction - Work in progress
Sommario. This session regards materials for students attending Human Computer Interaction course of Prof. Vitoantonio Bevilacqua at Ingegneria Informatica Magistrale - Sistemi Produttivi of Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione of Politecnico di Bari
- Overwiew on HCI and HMI Materials and Methods more
- Introduction: metrics and performance evaluation
- International standards for HCI and usability
- HCI and Innovative Interfaces
- Virtual and Augmented Reality
- EEG and Brain Computer Interfaces
- EMG and Body Interaction
- Enabling Technologies in Medicine
- Affective Computing
- HCI and HMI Frameworks
Dispense Algoritmi e Strutture Dati in Java
Sommario. Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: Algoritmi e Strutture Dati in Java per corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari presentato da #Polibaorienta
- Introduzione a Java
- Le funzioni in Java
- Esempi di codice Java
- Configurazione dell'ambiente di sviluppo Java
- La programmazione orientata agli oggetti
- Gestione File
- Strutture dati astratte
- Esecritazioni
Dispense di Fondamenti di informatica
Sommario. Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua del I Modulo di Informatica: Fondamenti di Informatica per il nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria dei Sistemi Medicali del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari presentato da #Polibaorienta
- La codifica binaria della informazione
- Diagrammi di flusso e Codice Matlab
- Gestione file
- Le funzioni in Matlab
- Architettura del Calcolatore
- Esercizi Svolti in Matlab
- Risoluzione Tracce di Esame