Dati bioinformatici: analisi, acquisizione, descrizione e caratterizzazione. Richiami di probabilità e statistica descrittiva e inferenza statistica. Verifica delle ipotesi.: differenze tra le versioni
Da Bioingegneria Elettronica e Informatica.
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate ) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/BBDA/3.curveROC.pdf Curve ROC] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/BBDA/3.curveROC.pdf Curve ROC] | ||
# [https://it.wikipedia.org/wiki/Microarray_di_DNA Microarray di DNA] | # [https://it.wikipedia.org/wiki/Microarray_di_DNA Microarray di DNA] | ||
+ | |||
+ | Materiale didattico fornito a lezione per Laboratorio Matlab di Base | ||
+ | |||
+ | http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/Human%20Machine%20Interaction/Labs/Lab1_DescriptiveStatistics_MLE_EM.pdf | ||
+ | http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/Human%20Machine%20Interaction/Labs/Lab2_1_ROC.pdf | ||
+ | http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/Human%20Machine%20Interaction/Labs/Lab2_2_Regression.pdf | ||
+ | |||
+ | N.B. i file .mat sono disponibili qui | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Seminars_and_Laboratory_Lessons#Lab_1_Matlab_:_Data_Processing | ||
+ | http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Seminars_and_Laboratory_Lessons#Lab_2_Matlab_:_Data_Visualization |
Versione attuale delle 11:05, 3 giu 2019
- Probabilità e statistica descrittiva
- Statistica nelle applicazioni sanitarie
- Curve ROC
- Microarray di DNA
Materiale didattico fornito a lezione per Laboratorio Matlab di Base
http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/Human%20Machine%20Interaction/Labs/Lab1_DescriptiveStatistics_MLE_EM.pdf http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/Human%20Machine%20Interaction/Labs/Lab2_1_ROC.pdf http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/Human%20Machine%20Interaction/Labs/Lab2_2_Regression.pdf
N.B. i file .mat sono disponibili qui
http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Seminars_and_Laboratory_Lessons#Lab_1_Matlab_:_Data_Processing
http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Seminars_and_Laboratory_Lessons#Lab_2_Matlab_:_Data_Visualization