Bioingegneria: differenze tra le versioni
(→Dispense Bioingegneria Elettronica e Informatica) |
|||
(228 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate ) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
− | == | + | == Dispense di Sistemi per la Riabilitazione e la Terapia Assistita Il materiale attualmente è aggiornato nel repository TEAMS == |
+ | |||
+ | '''Sommario.''' Questa sezione si riferisce alle indicazioni didattiche fornite dal Prof. Vitoantonio Bevilacqua per il modulo di '''Sistemi per la Riabilitazione e la Terapia Assistita''' dell'insegnamento [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2019*N0*N0*S2*9878*906908&ANNO_ACCADEMICO=2019&mostra_percorsi=S SISTEMI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI E RIABILITATIVI AVANZATI] per il corso di laurea magistrale in [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10155&ANNO_ACCADEMICO=2019 Ingegneria dei Sistemi Medicali] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari]. [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2019*N0*N0*S2*9878*906908&ANNO_ACCADEMICO=2019&mostra_percorsi=S Programma ufficiale del corso]. | ||
+ | |||
+ | Commissione di Esame unificata con il modulo di Elaborazione di Immagini Mediche: Vitoantonio Bevilacqua (Presidente) | ||
+ | |||
+ | Altri componenti: Antonio Brunetti, Domenico Buongiorno, Giacomo Donato Cascarano, Stefano Mazzoleni, Giuseppe Casalino | ||
+ | |||
+ | # [Sistemi indossabili per acquisizione di segnali fisiologi (EEG, ECG, EMG, Sistema Simpatico), Robotica Indossabile e Brain Computer Interfaces. (12h - 1.5 CFU)] | ||
+ | # [Sistemi di Navigazione Intraoperatoria, Chirurgia Robotica, e Radioterapia. (12h - 1.5 CFU)] | ||
+ | # [Sistemi per la riabilitazione e la terapia a distanza. (12h - 1.5 CFU)] | ||
+ | # [Laboratorio di modellazione e simulazione di Sistemi di Riabilitazione e Terapia Assistita. (24h 1.5 CFU)] | ||
+ | |||
+ | == Dispense di Elaborazione di Immagini Mediche == | ||
+ | |||
+ | '''Sommario.''' Questa sezione si riferisce alle indicazioni didattiche fornite dal Prof. Vitoantonio Bevilacqua per il modulo di '''Elaborazione di Immagini Mediche''' dell'insegnamento [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2019*N0*N0*S2*9878*906908&ANNO_ACCADEMICO=2019&mostra_percorsi=S SISTEMI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI E RIABILITATIVI AVANZATI] per il corso di laurea magistrale in [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10155&ANNO_ACCADEMICO=2019 Ingegneria dei Sistemi Medicali] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari]. [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2019*N0*N0*S2*9878*906908&ANNO_ACCADEMICO=2019&mostra_percorsi=S Programma ufficiale del corso]. | ||
+ | |||
+ | # [Fondamenti di Elaborazione di Immagini 2D/3D e valutazione HTA dei CAD Medicali. (24h - 3 CFU)] | ||
+ | # [Algoritmi di Pre-Processing, Processing, e Post-Processing di Immagini Mediche 2D/3D morfologiche e funzionali quali ad esempio Ecografia, Tomografia Assiale Computerizzata, Risonanza Magnetica, Risonanza Magnetica Funzionale, Tomografia ad Emissione di Protoni e approcci combinati. (12h - 1.5 CFU)] | ||
+ | # [Laboratorio avanzato di Implementazione di Algoritmi di Elaborazione. (24h - 1.5 CFU)] | ||
+ | |||
+ | == Dispense di Tecnologie per la Bioingegneria == | ||
+ | |||
+ | '''Sommario.''' Questa sezione si riferisce alle indicazioni didattiche fornite dal Prof. Domenico Buongiorno per il modulo di '''Tecnologie per la Bioingegneria''' dell'insegnamento [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2020*N0*N0*S2*11151*906907&ANNO_ACCADEMICO=2020&mostra_percorsi=S MATERIALI E TECNOLOGIE PER LA BIOINGEGNERIA] per il corso di laurea magistrale in [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10155&ANNO_ACCADEMICO=2020 Ingegneria dei Sistemi Medicali] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari]. [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2020*N0*N0*S2*11151*906907&ANNO_ACCADEMICO=2020&mostra_percorsi=S Programma ufficiale del corso]. | ||
+ | |||
+ | Commissione di Esame: Giuseppe Casalino (Presidente), Domenico Buongiorno (Componente), Vitoantonio Bevilacqua (Componente) | ||
+ | |||
+ | # [Tecnologie per l’utilizzo clinico di segnali corporei fisiologici: acquisizione, interfacciamento, caratterizzazione e somministrazione di stimoli. (1.5 CFU/12 ore)] | ||
+ | # [Tecnologie indossabili per acquisizione e studio di piattaforme e framework di segnali fisiologi (EMG, ECG) anche per la robotica indossabile. Usabilità ed ergonomia. (1.5 CFU/12 ore)] | ||
+ | # [Interfacce aptiche: dispositivi e modelli per la generazione di feedback e relativa caratterizzazione (1.0 CFU/8 ore)] | ||
+ | # [Metodi per la valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA). (0.5 CFU/4 ore)] | ||
+ | # [Laboratori didattici di modellazione e simulazione delle principali forme e paradigmi di interazioni ed esercitazioni pratiche di utilizzo di prototipi. (1.5 CFU/24 ore)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dispense di Informatica Medica Il materiale attualmente è aggiornato nel repository TEAMS == | ||
+ | |||
+ | '''Sommario.''' Questa sezione si riferisce alle indicazioni didattiche fornite dal Prof. Vitoantonio Bevilacqua e dal Prof. Antonio Brunetti rispettivamente per il modulo di '''Bioinformatica Avanzata''' e per il modulo di '''Sistemi Informativi Sanitari''' dell'insegnamento [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2019*N0*N0*S1*9877*906910&ANNO_ACCADEMICO=2019&mostra_percorsi=S INFORMATICA MEDICA] per il corso di laurea magistrale in [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10155&ANNO_ACCADEMICO=2019 Ingegneria dei Sistemi Medicali] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2019*N0*N0*S1*9877*906910&ANNO_ACCADEMICO=2019&mostra_percorsi=S Programma ufficiale del corso]. | ||
+ | |||
+ | Commissione di Esame: | ||
+ | Vitoantonio Bevilacqua (Presidente), Antonio Brunetti (Componente),Giacomo Donato Cascarano (Supplente), Stefano Mazzoleni (Supplente) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | # [Analisi avanzata di dati di espressione genica da piattaforme hightroughput e deep sequencing. (12h - 1.5 CFU)] rif. Capitolo 4, 5, 6 e 7 del Testo Fondamenti di bioinformatica - Helmer, Ferrè, Pavesi, Romualdi, Pesole (Zanichelli - 2018) | ||
+ | #* [https://it.wikipedia.org/wiki/Microarray_di_DNA Microarray di DNA] | ||
+ | #* [https://it.wikipedia.org/wiki/RNA_messaggero RNA messaggero (mRNA)] | ||
+ | #* [https://it.wikipedia.org/wiki/MicroRNA MicroRNA (miRNA)] | ||
+ | #* [https://it.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_a_singolo_nucleotide Single Nucleotide Polymorfism (SNP)] | ||
+ | #* [https://en.wikipedia.org/wiki/Copy-number_variation Variazione del numero di copie (CNV)] | ||
+ | #* [https://it.wikipedia.org/wiki/Allineamento_di_sequenze Allineamento tra Sequenze e Problemi di Ottimizzazione] | ||
+ | #* [https://it.wikipedia.org/wiki/Basic_local_alignment_search_tool Algoritmi di Allineamento e il Software di Allineamento BLAST] | ||
+ | # [Analisi di dati di proteomica, metabolomica e trascrittomica. ( 8h - 1 CFU)] rif. Capitolo 7, 8 e 10 del Testo Fondamenti di bioinformatica - Helmer, Ferrè, Pavesi, Romualdi, Pesole (Zanichelli - 2018) | ||
+ | # [Bionformatica Traslazionale e Sistemi di target therapy. ( 8h - 1 CFU) rif. Capitolo 9 del Testo Fondamenti di bioinformatica - Helmer, Ferrè, Pavesi, Romualdi, Pesole (Zanichelli - 2018) | ||
+ | # [Analisi della struttura 3D delle proteine e docking. ( 4h - 0.5 CFU) rif. Capitolo 14 del Testo Fondamenti di bioinformatica - Helmer, Ferrè, Pavesi, Romualdi, Pesole (Zanichelli - 2018) | ||
+ | # [Fondamenti di Systems Biology. ( 4h - 0.5 CFU) rif. Capitolo 16 del Testo Fondamenti di bioinformatica - Helmer, Ferrè, Pavesi, Romualdi, Pesole (Zanichelli - 2018) | ||
+ | # [Laboratorio avanzato di Bioinformatica. (24h - 1.5 CFU) | ||
+ | #* ['''N. Altini, V. Bevilacqua''' - ''Solving Numerical Optimization Problems with Genetic Algorithms (MATLAB and C)''] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/images/8/88/GA.pdf Slides] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Genetic_Algorithms_MATLAB MATLAB Code] | ||
+ | #** [https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_genetico Tecniche di Ottimizzazione e Algoritmi Genetici] | ||
+ | #** [https://it.mathworks.com/discovery/genetic-algorithm.html Algoritmi Genetici con MATLAB] | ||
+ | #* ['''N. Altini, V. Bevilacqua''' - ''BLAST and Levenshtein Distance with MATLAB Bioinformatics Toolbox and C''] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/images/7/7a/BLAST_LD.pdf Slides] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=BLAST_MATLAB BLAST - MATLAB Code] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Levenshtein_Distance_in_C Levenshtein Distance - C Code] | ||
+ | #** [https://it.wikipedia.org/wiki/Distanza_di_Levenshtein Implementazione del codice completo dell'algoritmo per il calcolo della distanza di Levenshtein] | ||
+ | #** [https://it.mathworks.com/help/bioinfo/sequence-alignment.html?s_tid=CRUX_lftnav Utilizzo del search tool BLAST] | ||
+ | #* ['''N. Altini, S. De Summa, V. Bevilacqua''' - ''RNA-seq and Applications to Prostate Cancer''] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/images/0/0f/RNAseq.pdf Slides] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=RNASeq_MATLAB MATLAB Code] | ||
+ | #** [https://portal.gdc.cancer.gov/ Il Genomic Data Commons Data Portal] | ||
+ | #* ['''N. Altini, V. Bevilacqua''' - ''Genetic Algorithms for Multiple Sequence Alignment (with MATLAB examples)''] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/images/9/92/GA_MSA.pdf Slides] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Genetic_Algorithms_for_MSA_(MATLAB) MATLAB Code] | ||
+ | #* ['''I. De Feudis, V. Bevilacqua''' - ''MATLAB C/C++ interface in Visual Studio''] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/images/f/fa/Guida_config_Visual_Studio.pdf Guida configurazione Visual Studio] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/images/6/66/MATLAB_Engine_C_C%2B%2B_Guide_%28ENG%29.pdf MATLAB Engine Guide] | ||
+ | #** [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Matlab_C C/C++ Code] | ||
+ | |||
+ | == Didactic Materials of Human Machine Interaction == | ||
'''Summary.''' This session regards materials for students attending [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=403B6044A50362BA88A596CD5A2AC410.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2018&AD_ID=906853&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Human Machine Interaction] course of Prof. Vitoantonio Bevilacqua at [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10021&year_rule=2018&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM17/2015 Ingegneria Informatica Magistrale - PRODUCTIVE SYSTEMS] and [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10015&year_rule=2018&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM06/2018 Ingegneria dell'Automazione Magistrale - ROBOTICS] of the [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Department of Electrical and Information Engineering ] of [http://www.poliba.it Polytechnic University of Bari]. | '''Summary.''' This session regards materials for students attending [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=403B6044A50362BA88A596CD5A2AC410.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2018&AD_ID=906853&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Human Machine Interaction] course of Prof. Vitoantonio Bevilacqua at [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10021&year_rule=2018&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM17/2015 Ingegneria Informatica Magistrale - PRODUCTIVE SYSTEMS] and [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10015&year_rule=2018&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM06/2018 Ingegneria dell'Automazione Magistrale - ROBOTICS] of the [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Department of Electrical and Information Engineering ] of [http://www.poliba.it Polytechnic University of Bari]. | ||
[https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=403B6044A50362BA88A596CD5A2AC410.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2018&AD_ID=906853&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Official course program] | [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=403B6044A50362BA88A596CD5A2AC410.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2018&AD_ID=906853&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Official course program] | ||
Riga 10: | Riga 88: | ||
#[Usability and Accessibility for Interfaces. Speech, gestural Interfaces, multimedial and multimodal interfaces, haptical and tangible interfaces. Personalized and Optimized Human-Machine Interfaces. Design and implementation of interfaces for industry (1 Credits)] | #[Usability and Accessibility for Interfaces. Speech, gestural Interfaces, multimedial and multimodal interfaces, haptical and tangible interfaces. Personalized and Optimized Human-Machine Interfaces. Design and implementation of interfaces for industry (1 Credits)] | ||
#* [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Usability_and_Accessibility Usability and Accessibility] | #* [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Usability_and_Accessibility Usability and Accessibility] | ||
+ | #* [https://en.wikipedia.org/wiki/Neuropsychological_test Mild Cognitive Impairment Domains] | ||
+ | #* [https://gocogno.com/mild-cognitive-impairment-test/ Design Mild Cognitive Impairment tests] | ||
+ | #* [https://www.lumosity.com/en/ Lumosity Platform for Exercising and Re-engineering] | ||
#* [https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0 Industry 4.0] | #* [https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0 Industry 4.0] | ||
#* [https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_vision Machine Vision] | #* [https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_vision Machine Vision] | ||
Riga 31: | Riga 112: | ||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Seminars_and_Laboratory_Lessons Seminars on relevant topics and labs (1.5 Credits)] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Seminars_and_Laboratory_Lessons Seminars on relevant topics and labs (1.5 Credits)] | ||
− | == Didactic Materials of Human Computer Interaction | + | == Didactic Materials of Human Computer Interaction == |
'''Summary.''' This session regards materials for students attending [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D1F1E985586663D03837EC2F400F9667.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2017&AD_ID=906527&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Human Computer Interaction] course of Prof. Vitoantonio Bevilacqua at [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10021&year_rule=2017&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM17/2015 Ingegneria Informatica Magistrale - PRODUCTIVE SYSTEMS] of the [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Department of Electrical and Information Engineering ] of [http://www.poliba.it Polytechnic University of Bari]. | '''Summary.''' This session regards materials for students attending [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D1F1E985586663D03837EC2F400F9667.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2017&AD_ID=906527&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Human Computer Interaction] course of Prof. Vitoantonio Bevilacqua at [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10021&year_rule=2017&specialisation_id=10001&idCorsoCode=LM17/2015 Ingegneria Informatica Magistrale - PRODUCTIVE SYSTEMS] of the [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Department of Electrical and Information Engineering ] of [http://www.poliba.it Polytechnic University of Bari]. | ||
[https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D1F1E985586663D03837EC2F400F9667.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2017&AD_ID=906527&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Official course program] | [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=D1F1E985586663D03837EC2F400F9667.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10021&AA_OFF_ID=2017&AD_ID=906527&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=10001&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Official course program] | ||
Riga 46: | Riga 127: | ||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/Human%20Computer%20Interaction/LecturesAndSeminars.pdf#page=1 HCI and HMI Frameworks] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/Human%20Computer%20Interaction/LecturesAndSeminars.pdf#page=1 HCI and HMI Frameworks] | ||
− | == Dispense Algoritmi e Strutture Dati in Java == | + | == Dispense di Algoritmi e Strutture Dati in Java == |
'''Sommario.''' Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=61AB08013E286F24121FF0CFFDF3FC1F.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10002&AA_OFF_ID=2016&AD_ID=906640&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=A1&DOM_PART_COD=LZ Algoritmi e Strutture Dati in Java] per corso di laurea triennale in [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10002&year_rule=2016 Ingegneria Informatica e dell'Automazione] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] presentato da [http://dei.poliba.it/DEI-it/didattica/ewExternalFiles/09_Ingegneria%20Informatica%20e%20dell'Automazione.pdf #Polibaorienta]. [https://poliba.esse3.cineca.it/AttivitaDidatticaContestualizzata.do?sel_pds_id=0&ad_id=906640&aaId=2017&aa_ord_id=2015&docenteId=292&adDes=ALGORITMI+E+STRUTTURE+DATI+IN+JAVA&aa_off_id=2017&pds_id=9999&cds_id=10002 Programma ufficiale del corso]. | '''Sommario.''' Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=61AB08013E286F24121FF0CFFDF3FC1F.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10002&AA_OFF_ID=2016&AD_ID=906640&AA_ORD_ID=2015&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=A1&DOM_PART_COD=LZ Algoritmi e Strutture Dati in Java] per corso di laurea triennale in [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10002&year_rule=2016 Ingegneria Informatica e dell'Automazione] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] presentato da [http://dei.poliba.it/DEI-it/didattica/ewExternalFiles/09_Ingegneria%20Informatica%20e%20dell'Automazione.pdf #Polibaorienta]. [https://poliba.esse3.cineca.it/AttivitaDidatticaContestualizzata.do?sel_pds_id=0&ad_id=906640&aaId=2017&aa_ord_id=2015&docenteId=292&adDes=ALGORITMI+E+STRUTTURE+DATI+IN+JAVA&aa_off_id=2017&pds_id=9999&cds_id=10002 Programma ufficiale del corso]. | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Diagrammi_di_flusso_e_Codice_Matlab Richiami sulla progettazione degli algoritmi e loro rappresentazione attraverso diagrammi di flusso] | ||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Introduzione_a_Java Introduzione a Java] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Introduzione_a_Java Introduzione a Java] | ||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Configurazione_dell%27ambiente_di_sviluppo_Java Configurazione dell'ambiente di sviluppo Java] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Configurazione_dell%27ambiente_di_sviluppo_Java Configurazione dell'ambiente di sviluppo Java] | ||
Riga 58: | Riga 140: | ||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Esercitazioni_Java Esercitazioni] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Esercitazioni_Java Esercitazioni] | ||
# [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Complessit%C3%A0_Computazionale Complessità computazionale] | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Complessit%C3%A0_Computazionale Complessità computazionale] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Esercitazione_JAVA_2019 Esercitazione 2019] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/files/ASDJ/Esempio%20Traccia.pdf Esempio Traccia] | ||
== Dispense di Fondamenti di informatica == | == Dispense di Fondamenti di informatica == | ||
Riga 91: | Riga 175: | ||
</p> | </p> | ||
<p>La sufficienza è garantita se la somma dei punteggi raggiunge 18/30, con almeno 8/15 al primo esercizio e 6/9 al secondo esercizio (la lode è concessa se la verifica finale della preparazione raggiunge 33/30) </p> | <p>La sufficienza è garantita se la somma dei punteggi raggiunge 18/30, con almeno 8/15 al primo esercizio e 6/9 al secondo esercizio (la lode è concessa se la verifica finale della preparazione raggiunge 33/30) </p> | ||
− | </div> | + | </div> |
− | == Dispense Laboratorio di Progettazione Software | + | == Dispense di Laboratorio di Progettazione Software == |
'''Sommario.''' Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=0702B4A4BC58966D1D4C62CEC8552046.esse3-poliba-prod-03?CDS_ID=10139&AA_OFF_ID=2018&AD_ID=906727&AA_ORD_ID=2016&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Laboratorio di Progettazione Software] per corso di laurea triennale in [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10139&idCorsoCode=LT60%2F2016%2F2018 Ingegneria dei Sistemi Medicali] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] presentato da [http://dei.poliba.it/DEI-it/didattica/corsi-di-laurea/ewExternalFiles/10_Ingegneria%20dei%20Sistemi%20Medicali.pdf #Polibaorienta]. [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=A6FD412CCDF38E7E34F054F7B1F079B8.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10139&AA_OFF_ID=2018&AD_ID=906727&AA_ORD_ID=2016&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Programma ufficiale del corso]. | '''Sommario.''' Il presente paragrafo si riferisce alle lezioni del Prof. Vitoantonio Bevilacqua dell'insegnamento: [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=0702B4A4BC58966D1D4C62CEC8552046.esse3-poliba-prod-03?CDS_ID=10139&AA_OFF_ID=2018&AD_ID=906727&AA_ORD_ID=2016&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Laboratorio di Progettazione Software] per corso di laurea triennale in [http://www.poliba.it/it/didattica/corsi-di-laurea?course_id=10139&idCorsoCode=LT60%2F2016%2F2018 Ingegneria dei Sistemi Medicali] del [http://dei.poliba.it/DEI-it/index.html Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione] del [http://www.poliba.it Politecnico di Bari] presentato da [http://dei.poliba.it/DEI-it/didattica/corsi-di-laurea/ewExternalFiles/10_Ingegneria%20dei%20Sistemi%20Medicali.pdf #Polibaorienta]. [https://poliba.esse3.cineca.it/ProgrammaCorso.do;jsessionid=A6FD412CCDF38E7E34F054F7B1F079B8.esse3-poliba-prod-01?CDS_ID=10139&AA_OFF_ID=2018&AD_ID=906727&AA_ORD_ID=2016&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0 Programma ufficiale del corso]. | ||
− | == Dispense Bioinformatics and Big Data Analytics | + | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Diagrammi_di_flusso_e_Codice_Matlab Richiami sulla progettazione degli algoritmi e loro rappresentazione attraverso diagrammi di flusso] |
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Strutture_dati Strutture Dati: Pila e Coda] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Programmazione_Orientata_agli_Oggetti_(OOP) La programmazione orientata agli oggetti] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Installazione_compilatori Installazione dei compilatori] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=Esercitazioni_LPS Esercitazioni] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/materialedidattico/?dir=.%2Ffiles%2FFondamenti%20di%20Informatica%2Fcodici%20C%2B%2B Raccolta di Codici Commentati] | ||
+ | # [http://www.vitoantoniobevilacqua.it/wiki/index.php?title=LPS_Tracce Tracce] | ||
+ | |||
+ | == Dispense di Bioinformatics and Big Data Analytics == | ||
