Applicative part: differenze tra le versioni
Da Bioingegneria Elettronica e Informatica.
(→Design, development and evaluation of a clinical experimental protocol for movement analysis) |
(→Design, development and evaluation of a clinical experimental protocol for movement analysis) |
||
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate ) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
== Design, development and evaluation of a clinical experimental protocol for movement analysis == | == Design, development and evaluation of a clinical experimental protocol for movement analysis == | ||
− | [https://en.wikipedia.org/wiki/Gait_analysis Gait Analysis Platform | + | [https://en.wikipedia.org/wiki/Gait_analysis Gait Analysis Platform] |
− | [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-01845-0_224 Bevilacqua et al. Gait Analysis in Practice at Bari] | + | [https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.08.003 Gait Analysis in Italy] |
+ | |||
+ | [https://www.siamoc.it/laboratori/regione-puglia/laboratorio-di-analisi-della-postura-e-del-movimento.html Gait Analysis at Policlinico of Bari - Italy] | ||
+ | |||
+ | [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-60483-1_13 2017 Bevilacqua et al. Rehabilitation Assessment and Gait Analysis in Practice at Bari] | ||
+ | |||
+ | [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62027-5_10 2017 Bevilacqua et al. Advances in Biomaterials in Practice at Bari] | ||
+ | |||
+ | [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-01845-0_224 2018 Bevilacqua et al. Gait Analysis in Practice at Bari] | ||
+ | |||
+ | [https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-95957-3_82 2018 Bevilacqua et al. Gait Analysis in Practice at Bari] | ||
+ | |||
+ | [https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-95933-7_70 2018 Bevilacqua et al. Gait Analysis in Practice at Bari] | ||
+ | |||
+ | [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-63312-1_44 2017 Bevilacqua et al. Gait Analysis in Practice at Bari] |
Versione attuale delle 20:20, 17 mar 2019
Indice
Clinical decision support systems
Introduction: metrics and performance evaluation
Design, development and evaluation of a clinical experimental protocol for movement analysis
Gait Analysis at Policlinico of Bari - Italy
2017 Bevilacqua et al. Rehabilitation Assessment and Gait Analysis in Practice at Bari
2017 Bevilacqua et al. Advances in Biomaterials in Practice at Bari
2018 Bevilacqua et al. Gait Analysis in Practice at Bari
2018 Bevilacqua et al. Gait Analysis in Practice at Bari